Deportes Liga MX Apertura 2025 NFL Lucha libre boxeo

Hewitt amplía liderazgo en clasificación ATP

MÓNACO.- El australiano Lleyton Hewitt retomó la iniciativa en la clasificación mundial del tenis profesional, al ganar el domingo el torneo de Scottsdale y así ampliar a 330 puntos su diferencia con el segundo, el estadounidense Andre Agassi.

Pero Agassi frente de la Carrera de Campeones de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), que comienza en cero cada año y contempla sólo los puntos ganados en torneos principales.

La clasificación general, en cambio, se basa en los resultados de los 12 últimos meses y se utiliza para determinar la ubicación de los tenistas en el programa de partidos de cada torneo.

Los siguientes son los puestos de vanguardia en la clasificación general actualizada el lunes por la ATP (posición de semana anterior entre paréntesis):

(1) Lleyton Hewitt (Australia) 4.630 puntos

2. (2) Andre Agassi (EEUU.) 4.300

3. (3) Juan Carlos Ferrero (España) 3.105

4. (4) Roger Federer (Suiza) 2.780

5. (5) Carlos Moya (España) 2.555

6. (6) Andy Roddick (EEUU) 2.275

7. (7) Marat Safin (Rusia) 2.235

8. (9) Jiri Novak (República Checa) 2.021

9. (8) Albert Costa (España) 2.015

10. (10) David Nalbandian (Argentina) 1.980

11. (11) Sebastien Grosjean (Francia) 1.830

12. (12) Paradorn Srichaphan (Tailandia) 1.700

13. (13) Tim Henman (Gran Bretaña) 1.690

14. (14) Sjeng Schalken (Holanda) 1.600

15. (16) Rainer Schuettler (Alemania) 1.570

16. (15) Pete Sampras (EEUU) 1.565

17. (17) Alex Corretja (España) 1.555

18. (18) Guillermo Cañas (Argentina) 1.550

19. (19) Tommy Haas (Alemania) 1.535

20. (20) Gastón Gaudio (Argentina) 1.525

Carrera de Campeones de la ATP:

1. (1) Andre Agassi (EEUU) 236 puntos

2. (2) Rainer Schuettler (Alemania) 181

3. (5) Roger Federer (Suiza) 160

4. (4) Andy Roddick (EEUU) 129

5. (5) Wayne Ferreira (Sudáfrica) 110

6. (22) Jan-Michael Gambill (EEUU) 88

7. (6) Juan Carlos Ferrero (España) 86

8. (7) Félix Mantilla (España) 84

9. (8) Karol Kucera (Eslovaquia) 81

10. (9) Younes El Aynaoui (Marruecos) 79

10. (9) Gustavo Kuerten (Brasil) 79

12. (16) Mariano Zabaleta (Argentina) 77

13. (11) Sebastian Grosjean (Francia) 75

14. (14) David Nalbandian (Argentina) 72

15. (12) Jiri Novak (República Checa) 67

16. (25) Taylor Dent (EEUU) 66

17 (55) Lleyton Hewitt (Australia) 65

17 (13) Max Mirnyi (Belarús) 65

19. (15) Agustín Calleri (Argentina) 64

20 (16) Guillermo Coria (Argentina) 63

20 (39) Mardy Fish (EEUU) 63

Leer más de Deportes

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

+ Más leídas de Deportes

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 23139

elsiglo.mx