Deportivos

Sexto para México en el medallero

15 agosto 2003

AP

Estados Unidos suma ya un total de 226 medallas (98 de oro) al cumplirse el decimo tercer día en los Juegos Panamericanmos de Santo Domingo. Cuba sigue segundo con 61 oros, seguido de Brasil con 27.

Con 20 títulos se encuentra Canadá, seguido de México con 18 oros.

En el medallero figuran ya 30 de los 42 participantes.-

²Países Or Pl Br Tot

²EEUU 98 70 58 226

²Cuba 61 34 35 130

²Brasil 27 32 48 107

²Canadá 20 48 35 102

²México 18 19 17 54

²Argentina 12 14 21 47

²Venezuela 10 17 22 49

²Colombia 7 4 20 31

²R. Dominicana 6 9 12 27

²Jamaica 4 2 6 12

²Chile 2 9 8 19

²Puerto Rico 2 3 8 13

²Ecuador 2 0 5 7

²Trinidad 1 3 0 4

²Perú 1 1 6 8

²Uruguay 1 1 3 5

²Barbados 1 0 1 2

²Guatemala 0 3 6 9

²Bahamas 0 2 0 2

²El Salvador 0 2 1 3

²Grenada 0 1 1 2

²Guyana 0 1 1 2

²Haití 0 1 1 2

²Bermuda 0 1 0 1

²Islas Caymán 0 1 0 1

²Bolivia 0 0 2 2

²Costa Rica 0 0 1 1

²Honduras 0 0 1 1

²A. Holandesas 0 0 1 1

²Panamá 0 0 1 1

²Santa Lucía 0 0 1 1

Leer más de Deportivos

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

+ Más leídas de Deportivos

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 44200

elsiglo.mx