Deportes Cristiano Ronaldo Selección Mexicana Mundial 2026 Liga MX selección nacional

Estados Unidos lideró el medallero final con 103 trofeos

ATENAS, GRECIA.- Estados Unidos lideró el medallero final de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con un total de 103 medallas, distribuidas en 35 oros, 39 platas y 29 de bronce.

China se erigió en la segunda potencia mundial a pesar de haber acabado con 29 medallas menos que el tercer clasificado, Rusia (63 contra 92). El número de oros (32), con el que se establece el orden en el medallero olímpico, ha permitido a los chinos acabar por delante de los rusos, que han acaparado 27 primeros puestos.

Por detrás de Estados Unidos, China y Rusia ha terminado Australia, con 49 medallas (17-16-16), el mismo lugar que ocupó hace cuatro años en los Juegos que organizó en Sydney, en donde logró un saldo de (16-25-17). Más atrás han terminado Japón, Alemania, Francia, Italia, Corea del Sur, el Reino Unido y Cuba.

Grecia, el país anfitrión, ha obtenido 16 trofeos, repartidos en seis oros, seis platas y cuatro bronces. Hace cuatro años los griegos volvieron de Australia con trece medallas (4-6-3).

España ha ocupado finalmente el vigésimo puesto con 19 medallas: tres de oro, once de plata y cinco de bronce. Su mejor balance desde Atlanta’96, en donde obtuvo 17 (5-6-6).

- Medallero final:

País Oro Plata Bronce Total

1. Estados Unidos 35 39 29 103

2. China 32 17 14 63

3. Rusia 27 27 38 92

4. Australia 17 16 16 49

5. Japón 16 9 12 37

6. Alemania 14 16 18 48

7. Francia 11 9 13 33

8. Italia 10 11 11 32

9. Corea del Sur 9 12 9 30

10. Reino Unido 9 9 12 30

11. Cuba 9 7 11 27

12. Ucrania 9 5 9 23

13. Hungría 8 6 3 17

14. Rumania 8 5 6 19

15. Grecia 6 6 4 16

16. Noruega 5 0 1 6

17. Holanda 4 9 9 22

18. Brasil 4 3 3 10

19. Suecia 4 1 2 7

20. España 3 11 5 19

21. Canadá 3 6 3 12

22. Turquía 3 3 4 10

23. Polonia 3 2 5 10

24. Nueva Zelanda 3 2 0 5

25. Tailandia 3 1 4 8

26. Bielorrusia 2 6 7 15

27. Austria 2 4 1 7

28. Etiopía 2 3 2 7

29. Irán 2 2 2 6

29. Eslovaquia 2 2 2 6

31. Taiwán 2 2 1 5

32. Georgia 2 2 0 4

33. Bulgaria 2 1 9 12

34. Jamaica 2 1 2 5

34. Uzbekistán 2 1 2 5

36. Marruecos 2 1 0 3

37. Dinamarca 2 0 6 8

38. Argentina 2 0 4 6

39. Chile 2 0 1 3

40. Kazajistán 1 4 3 8

41. Kenia 1 4 2 7

42. Rep. Checa 1 3 4 8

43. Sudáfrica 1 3 2 6

44. Croacia 1 2 2 5

45. Lituania 1 2 0 3

46. Egipto 1 1 3 5

46. Suiza 1 1 3 5

48. Indonesia 1 1 2 4

49. Zimbabwe 1 1 1 3

50. Azerbaiyán 1 0 4 5

51. Bélgica 1 0 2 3

52. Bahamas 1 0 1 2

52. Israel 1 0 1 2

54. Camerún 1 0 0 1

54. Rep. Dominicana 1 0 0 1

54. Irlanda 1 0 0 1

54. E. Árabes Unidos 1 0 0 1

58. Corea del Norte 0 4 1 5

59. Letonia 0 4 0 4

60. México 0 3 1 4

61. Portugal 0 2 1 3

62. Finlandia 0 2 0 2

62. Serb-Montenegro 0 2 0 2

64. Eslovenia 0 1 3 4

65. Estonia 0 1 2 3

66. Hong Kong 0 1 0 1

66. India 0 1 0 1

66. Paraguay 0 1 0 1

69. Nigeria 0 0 2 2

69. Venezuela 0 0 2 2

71. Colombia 0 0 1 1

71. Eritrea 0 0 1 1

71. Mongolia 0 0 1 1

71. Siria 0 0 1 1

71. Trinidad y Tobago 0 0 1 1

Leer más de Deportes

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

+ Más leídas de Deportes

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 106924

elsiglo.mx