Deportes Cristiano Ronaldo Selección Mexicana Mundial 2026 Liga MX selección nacional

San Diego, tiene primera selección en draft NFL

NUEVA YORK, EU.- Cargadores de San Diego tendrá la primera selección en el Draft Colegial 2004 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), a celebrarse el 24 y 25 de abril próximo, seguido por Raiders de Oakland.

Mediante un comunicado emitido ayer, la NFL informó que Cargadores tendrá el primer turno del draft a realizarse en Nueva York, seguido por Raiders y con Cardenales de Arizona en tercer lugar.

El orden del draft se determina mediante el récord acumulado de los rivales que enfrentó cada equipo en la temporada regular, los equipos que se encontraron con los oponentes más débiles ocupan los primeros lugares; en el caso de San Diego, los cuadros con los que jugó sumaron 129 victorias por 127 derrotas.

Por otra parte, los diez equipos que accedieron a la postemporada quedaron detrás del resto de las franquicias, sin importar la marca combinada de sus rivales, de estos el orden se definirá conforme avancen en el play off.

De esta forma, los equipos que jueguen el Súper Tazón, a disputarse el primero de febrero próximo, tendrán los lugares 31 y 32 en el draft.

Se re

Equipo G P Pct Cal Riv

01. Cargadores de San Diego 4 12 .250 .504 129-127

02. Raiders de Oakland 4 12 .250 .516 132-124

03. Cardenales de Arizona 4 12 .250 .543 139-117

04. Gigantes de Nueva York 4 12 .250 .555 142-114

05. Pieles Rojas de Washington 5 11 .313 .531 136-120

06. Leones de Detroit 5 11 .313 .535 137-119

07. Halcones de Atlanta # 5 11 .313 .539 138-118

08. Cafés de Cleveland # 5 11 .313 .539 138-118

09. Jaguares Jacksonville 5 11 .313 .543 139-117

10. Texanos de Houston 5 11 .313 .570 146-110

11. Acereros de Pittsburgh 6 10 .375 .500 128-128

12. Jets de Nueva York 6 10 .375 .527 135-121

13. Bills de Buffalo 6 10 .375 .570 146-110

14. Osos de Chicago 7 9 .438 .488 125-131

15. Bucaneros de Tampa Bay 7 9 .438 .508 130-126

16. 49’s de San Francisco 7 9 .438 .512 131-125

17. Bengalíes de Cincinnati 8 8 .500 .457 117-139

18. Santos de Nueva Orleáns 8 8 .500 .500 128-128

19. Vikingos de Minnesota 9 7 .563 .457 117-139

20. Delfines de Miami 10 6 .625 .512 131-125

21. Cuervos de Baltimore * 10 6 .625 .457 117-139

22. Vaqueros de Dallas * 10 6 .625 .461 118-138

23. Halcones Marinos de Seattle * 10 6 .625 .465 119-137

24. Empacadores de Green Bay * 10 6 .625 .488 125-131

25. Broncos de Denver * 10 6 .625 .500 128-128

26. Panteras de Carolina * 11 5 .688 .445 114-142

27. Carneros de San Luis * 12 4 .750 .434 111-145

28. Titanes de Tennessee * 12 4 .750 .473 121-135

29. Águilas de Filadelfia * 12 4 .750 .477 122-134

30. Potros de Indianápolis * 12 4 .750 .492 126-130

31. Jefes de Kansas City * 13 3 .813 .418 107-149

32. Patriotas de Nueva Inglaterra * 14 2 .875 .484 124-132

G: Juegos ganados; P: Juegos perdidos; Pct: Porcentaje de ganados y perdidos; Cal: Dificultad de su calendario; Riv: Marca combinada de sus rivales.

(#).- Su posición se echará a la suerte.

(*).- Su posición la definirá su avance en postemporada.

Leer más de Deportes

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

+ Más leídas de Deportes

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 68092

elsiglo.mx