Nueva York, EU.- Mientras Jets de Nueva York perdió su marcha invicta a manos de Patriotas de Nueva Inglaterra, Jaguares de Jacksonville arrebataron el liderato de la División Sur de la AFC a Potros de Indianápolis, luego de disputarse la semana siete de la NFL.
Conferencia Americana: -
División Este
Equipo G P Pct
N. Inglaterra 6 0 1.000
Jets NY 5 1 .833
Búfalo 1 5 .167
Miami 1 6 .143
División Norte
Equipo G P Pct
Pittsburgh 5 1 .833
Baltimore 4 2 .667
Cleveland 3 4 .429
Cincinnati 1 4 .200
División Sur
Equipo G P Pct
Jacksonville 5 2 .714
Indianapolis 4 2 .667
Houston 3 3 .500
Tennessee 2 5 .286
División Oeste
Equipo G P Pct
Denver 5 1 .833
San Diego 4 3 .571
Kansas City 2 4 .333
Oakland 2 5 .286
Conferencia Nacional:
División Este
Equipo G P Pct
Filadelfia 6 0 1.000
Gigantes NY 4 2 .667
Dallas 2 4 .333
Washington 2 4 .333
División Norte
Equipo G P Pct
Minnesota 5 1 .833
Detroit 4 2 .667
Green Bay 3 4 .428
Chicago 1 5 .167
División Sur
Equipo G P Pct
Atlanta 5 2 0 .714
N. Orleans 3 4 .428
Tampa Bay 2 5 .286
Carolina 1 5 .167
División Oeste
Equipo G P Pct
San Luis 4 3 .571
Seattle 3 3 .500
Arizona 2 4 .333 11
San Francisco 1 5 .167