BUFFALO, EU.- A pesar de no contar con su mariscal de campo titular, Ben Roethlisberger, debido a una lesión en las costillas, Acereros de Pittsburgh acabó de tajo con las aspiraciones de los Bills de calificar al play offs, al batirlos en su propio terreno por marcador de 29-24.
Buffalo necesitaba de la victoria y que Broncos de Denver perdiera para con ello avanzar a la postemporada, pero el ataque dirigido por el veterano Drew Bledsoe nunca carburó y terminaron siendo derrotados por el mejor equipo en toda la liga.
Tommy Maddox estuvo al frente de la ofensiva de Pittsburgh, que descansará la primera semana de postemporada y recibirá todos los juegos en casa debido a su récord de 15-1.
Anotaciones por cuarto:
Pittsburgh 10 6 0 13 — 29
Buffalo 7 3 7 7 — 24
AFC Este
Equipo G P Pct. PF PC
yz-Nueva Inglaterra 14 2 0 .875 437 260
x-N.Y. Jets 10 6 0 .625 333 261
Buffalo 9 7 0 .562 395 284
Miami 4 12 0 .250 275 354
AFC Norte
Equipo G P Pct. PF PC
*yz-Pittsburgh 15 1 .938 372 251
Baltimore 9 7 .562 317 268
Cincinnati 8 8 .500 374 372
Cleveland 4 12 .250 276 390
AFC Sur
Equipo G P Pct. PF PC
y-Indianapolis 12 4 0 .750 522 351
Jacksonville 9 7 0 .562 261 280
Houston 7 9 0 .438 309 339
Tennessee 5 11 0 .312 344 439
AFC Oeste
Equipo G P Pct. PF PC
y-San Diego 12 4 .750 446 313
x-Denver 10 6 .625 381 304
Kansas City 7 9 .438 483 435
Oakland 5 11 .312 320 442
NFC Este
Equipo G P Pct. PF PC
*yz-Filadelfia 13 3 .812 386 260
Dallas 6 9 .400 269 377
Washington 6 10 .375 240 265
N.Y. Gigantes 5 10 .333 275 323
NFC Norte
Equipo G P Pct. PF PC
y-Green Bay 10 6 .625 424 380
x-Minnesota 8 8 .500 405 395
Detroit 6 10 .375 296 350
Chicago 5 11 .312 231 331
NFC Sur
Equipo G P Pct. PF PC
yz-Atlanta 11 5 .688 340 337
Nueva Orleáns 8 8 .500 348 405
Carolina 7 9 .438 355 339 1
Tampa Bay 5 11 .312 301 304
NFC Oeste
Equipo G P Pct. PF PC
y-Seattle 9 7 .562 371 373
x-San Luis 8 8 .500 319 392
Arizona 6 10 .375 284 322
San Francisco 2 14 .125 259 452
G- Juegos ganados
P- Juegos perdidos
Pct.- Porcentaje
PF- Puntos a favor
PC- Puntos en contra
x- Clasifica al play off
y- Consigue el título divisional
z- Descansa la semana de comodines
*- Obtiene la ventaja de recibir en casa
FUENTE: www.nfl.com