Categoría Campeonato
Nombre del Jugador R 1 R 2 R 3 Acu. Lugar Club
Alejandro Safa Dorado 73 70 72 215 1 Torreón
Carlos Moroleón 74 70 74 218 2 Tampico
José Ramón Barrul 73 73 72 218 3 México
Jorge Junco B. 74 73 72 219 4 Misiones
Mario Romero 73 76 72 221 5 Azulejos
Luis Dueñes 71 74 77 222 6 Torreón
Christopher Kalloi 75 74 74 223 7 México
Fernando Mena Díaz 77 74 73 224 8 Celaya
Gerardo Castrellón 80 71 73 224 9 Torreón
Roberto Ruiz 78 69 79 226 10 Torreón
Viviano Villarreal 80 72 75 227 11 C. Monterrey
David Rivera 73 79 80 232 12 Guadalajara
Categoría AA
Nombre del Jugador R 1 R 2 R 3 R 4 Acu. Lugar
Rodrigo Delgado 80 75 73 78 306 1
Raúl González M. 69 85 76 76 306 2
Mauricio Obeso 78 80 76 73 307 3
Marcelo Obeso 75 75 75 84 309 4
Gabriel Zermeño 79 78 76 78 311 5
Antonio Safa 81 82 78 76 317 6
Alfredo Bustos 80 73 83 82 318 7
Francisco Garza Tijerina 85 77 76 81 319 8
Gerardo Bustos 81 78 81 79 319 9
Rogelio Saldaña 84 75 81 80 320 10
Martín E. Bustos 75 81 79 89 324 11
Bruno Solís 84 78 79 88 329 12
Categoría A
Nombre del Jugador R 1 R 2 R 3 R 4 Acu. Lugar
Francisco Estrada A. 78 73 74 77 302 1
Pablo Murra F. 75 72 80 79 306 2
Pedro Vázquez 78 80 80 73 311 3
Jesús Tumoine 77 81 76 77 311 4
José A. Jayme 83 80 72 76 311 5
Héctor Villanueva 77 78 80 77 312 6
Gerardo Castrellón 80 79 78 75 312 7
Francisco Obeso 74 83 77 81 315 8
Gerardo Torres C. 74 82 77 83 316 9
Samir Chaman 75 79 85 81 320 10
Máximo Rivas 78 84 78 82 322 11
Ignacio Cruz Dávila 79 81 81 86 327 12
Categoría B
Nombre del Jugador R 1 R 2 R 3 R 4 Acu. Lugar
Artemio Ávalos 81 74 81 81 317 1
Eduardo Rodríguez 83 81 78 82 324 2
Chistian Colliere Jr. 81 81 81 82 325 3
Juan M. Vázquez 86 82 79 82 329 4
Luis Espinoza 85 81 81 83 330 5
Mauricio Treviño 91 86 83 80 340 6
Oscar Russek 83 80 84 94 341 7
Manuel Nahle Hdz. 85 78 84 87 334 8
Jesús Villarreal 92 85 80 85 342 9
Alfonso Campa 87 84 81 87 339 10
Manuel Núñez de la Fuente 83 82 102 89 356 11
Gabriel Aguilar 81 84 87 108 360 12
Categoría C
Nombre del Jugador R 1 R 2 R 3 R 4 Acu. Lugar
Luis Cabranes 26 22 17 18 83 1
Antonio González Dueñes 22 14 25 22 83 2
Armando Acosta 21 23 14 22 80 3
Eduardo Barrios S. 24 23 20 13 80 4
Luis Felipe Ríos 22 14 22 21 79 5
Zeferino Gutiérrez 17 19 20 22 78 6
José Guadalupe Gutiérrez 22 21 16 18 77 7
Roberto Cárdenas Ortiz 22 18 22 14 76 8
Daniel Llanos 17 19 20 19 75 9
Ernesto Segura 21 16 20 15 72 10
Ricardo Pamanes 20 15 20 17 72 11
Luis Arturo Wong Cobián 18 19 19 13 69 12
Categoría D
Nombre del Jugador R 1 R 2 R 3 R 4 Acu. Lugar
José Antonio Baille Smith 84 99 94 105 382 1
Omar Mares 87 106 99 109 401 2
Carlos Alberto Campa 119 87 106 90 402 3
Ricardo Barriada 102 87 92 106 387 4
Gustavo Mendoza 125 89 91 86 391 5
Salvador Llorens Ávalos 91 116 124 87 418 6
Christian Colliere de la M. 93 113 91 88 385 7
Ernesto Sánchez Viezca 88 89 105 136 418 8
Gerardo E. Wong Cobián 111 87 120 109 427 9
José Ángel De La Parra 104 93 114 91 402 10
Juan Rafael Gramillo 101 105 128 115 449 11
Alberto Torres Cofiño 96 94 96 95 381 12
Categoría E
Nombre del Jugador R 1 R 2 R 3 R 4 Acu. Lugar
Fernando Napoles Orrante 15 15 16 15 61 1
Héctor Ordaz Sabag 17 19 8 16 60 2
Ricardo González Aguilera 15 16 11 13 55 3
Luis Eduardo Aguirre 14 19 12 10 55 4
Jorge Sánchez Mejorada 13 13 13 12 51 5
Rodolfo Castro Sánchez 13 12 12 13 50 6
Ricardo Barrios 6 10 16 7 39 7
Claudio Daniel Castañeda 6 14 13 5 38 8
Franco Terrazas 11 14 7 6 38 9
Armando Navarro 8 11 10 9 38 10
Germán Ortiz de Montellano 7 9 13 6 35 11
Categoría Primera de Damas
Nombre del Jugador R 1 R 2 R 3 Acu. Lugar
Blanca F. de Bustos 70 76 66 212 1
Mónica H. de Gallegos 72 68 72 212 2
Ileana Murra 70 86 66 222 3
Susana Gutiérrez de Olvera 71 70 78 219 4
Nuri de Quintero 68 76 82 226 5
Esthela Morales 76 79 81 236 6
Alicia de La Rosa 77 81 72 230 7
Olga de Luna 74 77 80 231 8
Carolina Z. de Flores 74 79 84 237 9
Vicky Madero 80 77 83 240 10
Toyita de Villalobos 80 87 81 248 11
Susana Olvera 75 85 86 246 12
Segunda Categoría de Damas
Nombre del Jugador R 1 R 2 R 3 Acu. Lugar
Laura de Jayme 31 36 31 98 1
Marcela Regalado 34 32 30 96 2
Mimo de Safa 30 26 29 85 3
Blanca Facusse de Contreras 23 29 33 85 4
Martha de Bustos 33 26 24 83 5
Leticia de Abusaid 28 31 23 82 6
Alejandra de Irazoqui 26 27 28 81 7
Cecilia de Alducín 20 30 25 75 8
Raquel de Gutiérrez 22 24 28 74 9
Leticia de Palacios 27 23 18 68 10
Mary Woo 19 27 21 67 11
Graciela de Alba 25 17 15 57 12
Categoría Primera de Senior?s
Nombre del Jugador R 1 R 2 R 3 Acu. Lugar
Marco Antonio Portal 71 68 67 206 1
José Ortiz Barroso 71 74 73 218 2
Jesús Ibarra Taboada 71 77 73 221 3
Sergio González 72 68 80 220 4
Sirhuen Salum 68 82 81 231 5
Roberto Barranco 73 69 79 221 6
Ramiro Cantú 74 75 73 222 7
Héctor Fernández Aguirre 73 70 79 222 8
Francisco Delgado 79 67 82 228 9
Jesús de Lara H. 75 74 80 229 10
Alejandro Safa Barraza 79 66 82 227 11
Enrique Mery Milán 75 74 105 254 12
Categoría Segunda de Senior?s
Nombre del Jugador R 1 R 2 R 3 Acu. Lugar
Jorge Enderi 63 73 72 208 1
Santiago Torres 72 75 65 212 2
Fernando Fernández 72 67 77 216 3
Arturo Giacomán 75 72 72 219 4
Raúl Perez 69 78 72 219 5
Manuel Vázquez 78 69 75 222 6
Ricardo Acosta 66 77 79 222 7
José A. Treviño 72 74 77 223 8
Héctor Garza Tejerina 74 76 74 224 9
Mario Lozoya 78 67 80 225 10
Lucio Moreno 75 67 82 224 11
Carlos Santos M. 70 75 80 225 12
FUENTE: Club Campestre Torreón