Deportes Cristiano Ronaldo Selección Mexicana Mundial 2026 Liga MX selección nacional

Con emotiva ceremonia, da inicio el Laguna Open 2005

Sergio Luis Rosas

Dan la bienvenida a 450 golfistas que desde hoy compiten en el Laguna Open 2005

TORREÓN, COAH.- En una emotiva ceremonia se inauguró anoche el Torneo de Golf Laguna Open 2005, durante el acto se rindió homenaje al golfista lagunero Juan Antonio Estrada González, quien con un nudo en la garganta agradeció al comité organizador la distinción de que fue objeto.

El acto dio inicio a las 20:55 horas con los honores a la Bandera, a cargo de la banda de guerra y escolta de la Décima Primera Región Militar; todos los presentes entonaron el Himno Nacional de manera respetuosa.

Al término de los honores a nuestra Enseña Patria, el maestro de ceremonias, José Aranzábal, dio a conocer los nombres de los integrantes del presídium, encabezado por los representantes de los gobernadores de los Estados de Coahuila y Durango.

En representación del mandatario coahuilense Enrique Martínez y Martínez estuvo José Gerardo Elizondo García, titular de la Dirección Estatal de Turismo; Ricardo Schum Cerpa representó al gobernador duranguense Ismael Hernández Deras.

Estuvieron presentes Guillermo Anaya Llamas, alcalde de Torreón; Octaviano Rendón Arce, presidente municipal de Gómez Palacio; Pedro Anhert, representante de la alcaldesa lerdense Rosario Castro Lozano.

Formaron parte también del presídium los presidentes de los clubes Campestre Torreón, Campestre Gómez Palacio, Los Azulejos y Campestre Montebello, Marcelo Torres Cofiño, José Luis Campos Huerta, Aldo Díaz Pérez y Lázaro Bello Garza, respectivamente.

Rodolfo Martínez Montes, presidente de la Zona Norte de la Asociación Mexicana de Golf, hizo acto de presencia en el Laguna Open 2005.

Las palabras de bienvenida a los 450 golfistas participantes estuvieron a cargo de Lázaro Bello Garza, quien reconoció el esfuerzo realizado en forma conjunta por los cuatro clubes sedes para convertir a La Laguna en un destino turístico a través de la práctica del golf.

A los participantes deseó la mejor de las suertes y que su estancia en la Comarca sea placentera durante los tres días de competencia, jueves cinco, viernes seis y sábado siete.

Enseguida se llevó a cabo el homenaje dedicado a Juan Antonio Estrada González, previo a la entrega del reconocimiento se proyectó un video en una pantalla gigante con los datos más importantes de la brillante trayectoria del golfista lagunero, a quien se nombró "El Campeonísimo".

El momento más emotivo de la ceremonia se vivió cuando el homenajeado pasó al estrado en compañía de su esposa Concepción de Estrada.

Con palabras entrecortadas y visiblemente emocionado agradeció al comité organizador del Laguna Open el homenaje de que fue objeto, en reconocimiento a su brillante trayectoria, la cual dio inicio hace 56 años en el Campestre Gómez Palacio.

Comentó que de todos los premios recibidos, el que más aprecia es una charola otorgada en 1961 por los cadies laguneros, sus amigos, de los cuales recibió grandes consejos cuando empezaba a practicar el golf.

Reconoció el apoyo que le ha brindado su familia a través de 56 años de actividad en este deporte, en primer término agradeció el impulso recibido por parte de su padre Alfonso Estrada y de su hermano del mismo nombre, ambos fallecidos, así como de sus hijos Juan Antonio, Cony, Lorena y Adriana.

Hizo una mención especial de sus compañeros de golf en la Comarca, José Gómez Canive, Javier de la Torre y Alfonso Ramos.

Acompañado de su esposa e hijos recibió un trofeo con el logotipo del Torneo de Golf Laguna Open, el cual mostró con mucho orgullo.

Finalmente, el homenajeado realizó el driver inicial (primer golpe), con el cual se puso en marcha el Laguna Open 2005.

Las actividades darán inicio a las 8:00 horas de hoy en el Club de Golf Los Azulejos con la salida de la Categoría E.

Salidas

Las Categorías de Primera A y A tomarán salida a las 14:30 horas de hoy en el Campestre Torreón, el viernes en el Campestre Gómez Palacio a las 14:30 horas y el sábado en el Club Los Azulejos a las 10:00 horas.

Las categorías B y C jugarán hoy en el Campestre Gómez Palacio a las 14:30 y 8:00 horas, respectivamente, el viernes en el Club Los Azulejos en igual horario y el sábado siete en el Campestre Montebello a las 13:00 y 7:30 horas.

Las categorías D y E escucharán hoy el escopetazo de salida en el Club Los Azulejos a las 14:30 y 8:00 horas, el viernes en el Campestre Montebello en el horario anterior y el sábado en el Campestre Torreón a las 13:00 y 7:30 horas.

Seniors y Damas jugarán hoy en el Campestre Montebello a las 9:00 horas, el viernes en el Campestre Torreón a las nueve de la mañana y el sábado en el Campestre Gómez Palacio a la misma hora.

Contento "El Campeonísimo"

Juan Antonio Estrada González se mostró contento de haber regresado a su ?patria chica?, a la ciudad que lo vio nacer, crecer y desarrollarse como golfista y ser humano.

?Estoy muy halagado y emocionado de que el Laguna Open, torneo organizado con mucho esfuerzo y dedicación, me distinga con un reconocimiento?, manifestó Estrada González.

Calificó como impresionante el desarrollo que el golf ha tenido en La Laguna y en el país, ya que en sus inicios, en 1949, realmente había muy pocos golfistas, ahora es sorprendente el número de personas que practican este deporte.

Recordó que empezó a jugar golf en el Centro Campestre Lagunero, ahora Campestre Gómez Palacio, durante muchos años participó en los torneos anuales de este club.

Después siguió practicando en el Campestre Torreón, tuvo la fortuna de estar en la inauguración de este club, a la cual vinieron jugadores de diferentes partes del mundo, en especial de Canadá y Estados Unidos.

?El golf mexicano se ha desarrollado bien, nuestros golfistas han tenido buenas actuaciones, en las damas no dejo de reconocer las cualidades de Lorena Ochoa, que va a ser un ejemplo para todas las mujeres del país?, concluyó Estrada González.

Categoría Primera

Golfistas: 41. Hcp. Grupo Hora de salida: 14:30

Acosta Carvajal, Armando 4 P 05 03 A 14:30 Hoyo 3 A

Aguado Arzola, Luis G. 2 P 05 01 B 14:30 Hoyo 1 B

Amador Luna, Alfonso 5 P 05 02 14:30 Hoyo 2

Arreola León, Juan Carlos 5 P 05 01 B 14:30 Hoyo 1 B

Cantú Charles, Ramiro 5 P 05 03 B 14:30 Hoyo 3 B

Castañeda Mata, Adams 7 P 05 03 A 14:30 Hoyo 3 A

Castellanos Ramírez, Alberto 5 P 05 03 B 14:30 Hoyo 3 B

Cervantes Mijares, Manuel 7 P 05 01 B 14:30 Hoyo 1 B

Chaul García, Hassan Pend. P 05 04 14:30 Hoyo 4

Cuéllar Müller, Fermín 7 P 05 04 14:30 Hoyo 4

De Cayón Zamarrón, Israel 7 P 05 02 14:30 Hoyo 2

Delgado Murra, Rodrigo 4 P 05 04 14:30 Hoyo 4

Diblidox Núñez, José 2 P 05 03 A 14:30 Hoyo 3 A

Dueñes Sirgo, Luis 1 P 05 01 A 14:30 Hoyo 1 A

Estrada Attolini, Fco. José 6 P 05 05 14:30 Hoyo 5

Estrada Pedroza, Arturo 3 P 05 06 14:30 Hoyo 6

Galván Perales, José Miguel 6 P 05 07 A 14:30 Hoyo 7 A

Garza Tijerina, Francisco 7 P 05 03 B 14:30 Hoyo 3 B

González Rubio, J. Fernando 4 P 05 07 B 14:30 Hoyo 7 B

González Montaña, Raúl 4 P 05 07 B 14:30 Hoyo 7 B

González Montaña, Rodrigo 7 P 05 05 14:30 Hoyo 5

Kuri González, Antonio 2 P 05 01 B 14:30 Hoyo 1 B

Lara Navarro, Enrique 5.2 P 05 07 A 14:30 Hoyo 7 A

López Rosas, Gerardo 7 P 05 07 A 14:30 Hoyo 7 A

Miranda Miranda, Maximino 6 P 05 02 14:30 Hoyo 2

Obeso Anaya, Marcelo 7 P 05 07 A 14:30 Hoyo 7 A

Obeso Anaya, Mauricio 6 P 05 06 14:30 Hoyo 6

Ollivier Gutiérrez, Carlos 7 P 05 03 B 14:30 Hoyo 3 B

Pérez Chapa, Horacio Alberto 3 P 05 03 B 14:30 Hoyo 3 B

Piña Vázquez, Moisés 4 P 05 02 14:30 Hoyo 2

Ramos Michel, Alfonso 6 P 05 03 A 14:30 Hoyo 3 A

Romero Montes, Mario 4 P 05 07 B 14:30 Hoyo 7 B

Safa Dorado, Alejandro 2 P 05 04 14:30 Hoyo 4

Safa Serrato, José Antonio 4 P 05 06 14:30 Hoyo 6

Saldaña Wolff, Rogelio 6 P 05 01 A 14:30 Hoyo 1 A

Saldaña Wolff, Guillermo A. 2 P 05 07 B 14:30 Hoyo 7 B

Sánchez Ávila, Salvador 1 P 05 01 A 14:30 Hoyo 1 A

Santibáñez Cepeda, Ricardo 1 P 05 01 A 14:30 Hoyo 1 A

Tohmé Hernández, Christian 7 P 05 05 14:30 Hoyo 5

Wong Borunda, Juan Alberto 6 P 05 06 14:30 Hoyo 6

Zermeño Martínez, Gabriel 6 P 05 05 14:30 Hoyo 5

Categoría A

Golfistas: 54. Hcp. Grupo Hora de salida: 14:30

Amarante Leal, Jaime 9 A 05 18 14:30 Hoyo 18

Campos García, Jorge 11 A 05 08 14:30 Hoyo 8

Campuzano López, Mario 11 A 05 08 14:30 Hoyo 8

Celayo Araluce, Armando 9 A 05 09 14:30 Hoyo 9

Cruz Martínez, Rubén 8 A 05 18 14:30 Hoyo 18

Dorador, Rodolfo 11 A 05 09 14:30 Hoyo 9

Enderi Gutiérrez, Jorge 9 A 05 18 14:30 Hoyo 18

Fahur Amador, Carlos 11 A 05 10 14:30 Hoyo 10

Gamboa García, Carlos 11 A 05 11 14:30 Hoyo 11

Gamboa García, Ricardo 9 A 05 10 14:30 Hoyo 10

Giacoman Geris, Omar 11 A 05 11 14:30 Hoyo 11

González Margain, Daniel 9 A 05 08 14:30 Hoyo 8

González, José Armando 10 A 05 08 14:30 Hoyo 8

González Ortega, Eduardo 10 A 05 12 14:30 Hoyo 12

Graham Elizondo, Roberto 11 A 05 09 14:30 Hoyo 9

Gramillo Flores, Juan 8 A 05 12 14:30 Hoyo 12

Gutiérrez Jardon, José A. 11 A 05 13 14:30 Hoyo 13

Herrera Martínez, E. José 8 A 05 14 A 14:30 Hoyo 14 A

Jaramillo Gutiérrez, Ramón 8 A 05 10 14:30 Hoyo 10

Jaramillo Gutiérrez, Ricardo 9 A 05 13 14:30 Hoyo 13

Lara Valadez, Carlos Eduardo 11 A 05 14 B 14:30 Hoyo 14 B

López Castro, José Francisco 11 A 05 09 14:30 Hoyo 9

Magaña Guerrero, Manuel 11 A 05 11 14:30 Hoyo 11

Martínez ., Fernando 9 A 05 12 14:30 Hoyo 12

Martínez Cantú, Sebastián 10 A 05 10 14:30 Hoyo 10

Medina González, Carlos 11 A 05 11 14:30 Hoyo 11

Morales Castelán, Jorge 10 A 05 15 14:30 Hoyo 15

Murra Kriz, David 9 A 05 16 14:30 Hoyo 16

Nahle Zarzar, Anuar 11 A 05 17 A 14:30 Hoyo 17 A

Narváez Esparza, Yuri 9 A 05 12 14:30 Hoyo 12

Natera Hernández, Roberto 8 A 05 17 B 14:30 Hoyo 17 B

Necochea Gómez, Sergio 11 A 05 13 14:30 Hoyo 13

Obeso Anaya, Francisco A. 9 A 05 17 A 14:30 Hoyo 17 A

Pérez Poblano, Alfonso 11 A 05 15 14:30 Hoyo 15

Porras Camargo, Sergio 11 A 05 13 14:30 Hoyo 13

Portal Cárdenas, David 8 A 05 17 B 14:30 Hoyo 17 B

Portal Salas, Marco Antonio 8 A 05 18 14:30 Hoyo 18

Ramírez Díaz, Alfredo 9 A 05 14 A 14:30 Hoyo 14 A

Ramos ., Héctor 10 A 05 14 A 14:30 Hoyo 14 A

Revueltas García, Enrique 9 A 05 16 14:30 Hoyo 16

Rivas Sáenz, Máximo 11 A 05 15 14:30 Hoyo 15

Román González, Eugenio 11 A 05 17 B 14:30 Hoyo 17 B

Rosas González, Benito 8 A 05 14 B 14:30 Hoyo 14 B

Segundo Tunnaal, José 8 A 05 14 B 14:30 Hoyo 14 B

Torres Guzmán, Juan Rafael 11 A 05 15 14:30 Hoyo 15

Tumoine Nalda, Jesús Eugenio 8 A 05 17 B 14:30 Hoyo 17 B

Tumoine Villareal, Benjamín 11 A 05 14 A 14:30 Hoyo 14 A

Valdez Torres, Jesús Javier 11 A 05 16 14:30 Hoyo 16

Vázquez Moreno, Ernesto M. 9 A 05 17 A 14:30 Hoyo 17 A

Villarreal Ibarra, Gerardo 9 A 05 14 B 14:30 Hoyo 14 B

Yánez Bustillos, Eladio 8 A 05 16 14:30 Hoyo 16

Categoría B

Golfistas: 67. Hcp. Grupo Hora de salida: 14:30

Agüero Galicia, Oscar Javier 15 B 05 01 14:30 Hoyo 1

Aguirre Ávila, Juan Guillermo 15 B 05 01 14:30 Hoyo 1

Alba González, Alfredo 13 B 05 01 14:30 Hoyo 1

Alvarado Paredes, Carlos 12 B 05 01 14:30 Hoyo 1

Álvarez Montoya, Federico 12 B 05 02 14:30 Hoyo 02

Álvarez Terrazas, Carlos Alfredo 15 B 05 02 14:30 Hoyo 02

Ávalos González, Guillermo 12 B 05 03 14:30 Hoyo 03

Barba Cortez, Leonardo 12 B 05 15 14:30 Hoyo 15

Barba González, Leonardo 12 B 05 03 14:30 Hoyo 03

Barranco Aguilar, Roberto 12 B 05 04 14:30 Hoyo 04

Batarse, Eduardo 14 B 05 02 14:30 Hoyo 02

C Bui, Bryan 12 B 05 02 14:30 Hoyo 02

Campa Luna, Martín 15 B 05 03 14:30 Hoyo 03

Campa Martínez, Alfonso 13 B 05 05 14:30 Hoyo 05

Campbell Smith, Richard 14 B 05 03 14:30 Hoyo 03

Campos Huerta, José Luis 14 B 05 04 14:30 Hoyo 04

Casas Varela, Fernando 15 B 05 09 14:30 Hoyo 09

Castro Sánchez, Roberto 12 B 05 04 14:30 Hoyo 04

Chibli Garza, Jorge Gerardo 12 B 05 05 14:30 Hoyo 05

Collier de la Marliere S., Christian 15 B 05 06 14:30 Hoyo 06

Cruz Dávila, Ignacio 12 B 05 04 14:30 Hoyo 04

Cueto Moreno, Armando 14 B 05 05 14:30 Hoyo 05

Dávila Cepeda, Armando 13 B 05 05 14:30 Hoyo 05

Dávila Leal, Fernando 12 B 05 06 14:30 Hoyo 06

Espinoza Gutiérrez, Luis 16 B 05 07 14:30 Hoyo 07

Flores Álvarez, Aldo 15 B 05 06 14:30 Hoyo 06

Garza Salinas, Héctor Hugo 15 B 05 06 14:30 Hoyo 06

Garza Martínez, Jorge 13 B 05 08 14:30 Hoyo 08

Giner, Federico 14 B 05 07 14:30 Hoyo 07

Gómez Borbolla, José Luis 12 B 05 07 14:30 Hoyo 07

Gómez Flores, Juan Carlos 14 B 05 08 14:30 Hoyo 08

González Barrios, José Luis 12 B 05 07 14:30 Hoyo 07

González Montaña, Rubén 12 B 05 09 14:30 Hoyo 09

Gutiérrez Ortiz, José Luis 15 B 05 08 14:30 Hoyo 08

Haro Garduño, Sergio 15 B 05 08 14:30 Hoyo 08

Herrera -, José Luis 15 B 05 09 14:30 Hoyo 09

Humphrey, Alberto G. 12 B 05 10 14:30 Hoyo 10

Ibarra Reyes, Hipólito 12 B 05 09 14:30 Hoyo 09

Luke, Eduardo 14 B 05 10 14:30 Hoyo 10

Martínez ., Rodolfo 14 B 05 11 14:30 Hoyo 11

Martínez Valdez, Javier 14 B 05 10 14:30 Hoyo 10

Medinaveita Olmos, Antonio 12 B 05 10 14:30 Hoyo 10

Mery Ayup, Sergio Enrique 12 B 05 12 14:30 Hoyo 12

Muñoz Rodríguez, Eduardo 12 B 05 16 14:30 Hoyo 16

Núñez De La Fuente, Manuel 13 B 05 11 14:30 Hoyo 11

Obeso Gutiérrez, Federico 14 B 05 12 14:30 Hoyo 12

Ochoa Millán, Antonio 15 B 05 11 14:30 Hoyo 11

Papadopulos ., Jaime 12 B 05 11 14:30 Hoyo 11

Parra Orozco, Víctor 12 B 05 13 14:30 Hoyo 13

Pérez Silva, Juan Carlos 14 B 05 12 14:30 Hoyo 12

Robles Mayagoitia, José Luis 15 B 05 12 14:30 Hoyo 12

Rodríguez Fraustro, Eduardo 12 B 05 14 14:30 Hoyo 14

Ruenes Moscoso, Julián 12 B 05 13 14:30 Hoyo 13

Salcedo Rodríguez, Pedro 13 B 05 13 14:30 Hoyo 13

Saldaña Lobera, Manuel 12 B 05 13 14:30 Hoyo 13

Saldaña Luevanos , Manuel 12 B 05 14 14:30 Hoyo 14

Tamayo Sada, Mauricio 12 B 05 14 14:30 Hoyo 14

Téllez Espino, Mauricio 15 B 05 15 14:30 Hoyo 15

Torres Cofiño, Gerardo 14 B 05 15 14:30 Hoyo 15

Torres Cofiño, Marcelo 15 B 05 16 14:30 Hoyo 16

Torres Taboada, Genaro 15 B 05 14 14:30 Hoyo 14

Treviño Valdez, Mauricio 12 B 05 16 14:30 Hoyo 16

Vargas García, Sergio José 12 B 05 16 14:30 Hoyo 16

Velazquez Jardon, Roberto 13 B 05 15 14:30 Hoyo 15

Villalobos, Eduardo Arturo 15 B 05 17 14:30 Hoyo 17

Wong Cobián, Luis Arturo 15 B 05 17 14:30 Hoyo 17

Zamudio Murguía, Flavio 12 B 05 17 14:30 Hoyo 17

Categoría C

Golfistas: 73. Hcp. Grupo Hora de salida: 08:00

Acosta, Ernesto 20 C 05 01 08:00 Hoyo 01

Aguilar Bustillo, Gabriel 16 C 05 01 08:00 Hoyo 01

Ahana Martínez, Enrique 22 C 05 03 08:00 Hoyo 03

Amarante Leal, Luis 20 C 05 01 08:00 Hoyo 01

Ávila, Roberto 20 C 05 02 08:00 Hoyo 02

Barrios Sánchez, Eduardo 20 C 05 03 08:00 Hoyo 03

Blancarte ., Fernando 18 C 05 02 08:00 Hoyo 02

Buenrostro Raygosa, Manuel 20 C 05 04 08:00 Hoyo 04

Cabello Elizondo, Javier 19 C 05 04 08:00 Hoyo 04

Cabranes Pruneda, Luis 18 C 05 02 08:00 Hoyo 02

Cámara Alarcón, Manuel 16 C 05 02 08:00 Hoyo 02

Carlos Rentería, Armando 17 C 05 04 08:00 Hoyo 04

Castellanos Álvarez, Alberto 20 C 05 01 08:00 Hoyo 01

Chavira Santos, Heriberto E. 20 C 05 05 08:00 Hoyo 05

Córdova López, Rogelio 18 C 05 05 08:00 Hoyo 05

Cuellar González, Samuel 20 C 05 06 08:00 Hoyo 06

Del Castillo Hdz., Héctor 19 C 05 06 08:00 Hoyo 06

Ezquivel Pereda, Alejandro 16 C 05 07 08:00 Hoyo 07

Faya , Jorge Fernando 20 C 05 07 08:00 Hoyo 07

Fernández Faya, Jorge 20 C 05 08 08:00 Hoyo 08

Flores Burciaga, Efrén 18 C 05 08 08:00 Hoyo 08

Gamboa García, Manuel 18 C 05 04 08:00 Hoyo 04

Garza Verastegui, Luis 20 C 05 09 08:00 Hoyo 09

González González, Roberto 18 C 05 03 08:00 Hoyo 03

González Rubio, Miguel Á. 16 C 05 03 08:00 Hoyo 03

González-Karg de Juambelz, Alfonso 20 C 05 16b 08:00 Hoyo 16b

Guijarro Hernández, José Luis 16 C 05 07 08:00 Hoyo 07

Gutiérrez Fragoso, Juan Fco. 19 C 05 09 08:00 Hoyo 09

Gutiérrez Núñez, Juan 20 C 05 10 08:00 Hoyo 10

Gutiérrez Núñez, Zeferino 20 C 05 11 08:00 Hoyo 11

Gutiérrez Núñez, José Gpe. 18 C 05 05 08:00 Hoyo 05

Gutiérrez Rocha, Fernando 18 C 05 05 08:00 Hoyo 05

Herrera Hidalgo, Alejandro 18 C 05 06 08:00 Hoyo 06

Holguín Baca, David 17 C 05 07 08:00 Hoyo 07

Humphrey, Andrés G. 16 C 05 06 08:00 Hoyo 06

Iga, Javier 16 C 05 08 08:00 Hoyo 08

Katsicas Ramos, Gerardo A. 18 C 05 08 08:00 Hoyo 08

Lizárraga Tisnado, Rosalio 18 C 05 10 08:00 Hoyo 10

Llanos Medal, Daniel 20 C 05 09 08:00 Hoyo 09

Madero Balboa, Patricio 18 C 05 09 08:00 Hoyo 09

Martínez Elizondo, Armando 20 C 05 10 08:00 Hoyo 10

Martínez Vázquez, Eduardo 19 C 05 12 08:00 Hoyo 12

Matamoros Chavira, Óscar A. 17 C 05 11 08:00 Hoyo 11

Mendivil Ayon, Salvador 20 C 05 13 08:00 Hoyo 13

Miñarro, Jean 16 C 05 10 08:00 Hoyo 10

Navarro, Sergio 18 C 05 17 08:00 Hoyo 17

Nordhausen ., Jorge 18 C 05 11 08:00 Hoyo 11

Ortiz Núñez, Ángel 17 C 05 11 08:00 Hoyo 11

Oseguera Rodríguez, Ramón 20 C 05 12 08:00 Hoyo 12

Pérez Lozano, Arnulfo 17 C 05 13 08:00 Hoyo 13

Rodríguez Payan, Felipe 18 C 05 14 08:00 Hoyo 14

Reina Mata, Abel 17 C 05 14 08:00 Hoyo 14

Reveles , Miguel 18 C 05 14 08:00 Hoyo 14

Rivera López, Héctor Javier 16 C 05 12 08:00 Hoyo 12

Robles Mayagoitia, Jesús 18 C 05 13 08:00 Hoyo 13

Rodríguez Campuzano, Ramón 16 C 05 14 08:00 Hoyo 14

Roel Hernández, Roberto 17 C 05 15 08:00 Hoyo 15

Roel Hernández, Javier E. 20 C 05 16a 08:00 Hoyo 16a

Ruiz Tamez, Fernando 16 C 05 18 08:00 Hoyo 18

Saldaña Villarreal, Ramiro 18 C 05 15 08:00 Hoyo 15

Sánchez Mejorada, Jorge 18 C 05 17 08:00 Hoyo 17

Sánchez Uranga, Emilio 18 C 05 16a 08:00 Hoyo 16a

Santibáñez Yada, Carlos G. 16 C 05 16a 08:00 Hoyo 16a

Segura Lobo, Ernesto 20 C 05 15 08:00 Hoyo 15

Sifuentes Montelongo, Héctor 18 C 05 17 08:00 Hoyo 17

Treviño González, Bernardo 18 C 05 15 08:00 Hoyo 15

Ubieto Shuank, Gabriel 20 C 05 18 08:00 Hoyo 18

Valdez, Carlos 20 C 05 13 08:00 Hoyo 13

Velásquez, Félix 17 C 05 16b 08:00 Hoyo 16b

Villalobos Viesca, Ricardo 20 C 05 18 08:00 Hoyo 18

Zamora Veliz, Héctor 20 C 05 16a 08:00 Hoyo 16a

Zermeño Wigand, Othón 19 C 05 12 08:00 Hoyo 12

Zertuche Mange, Eduardo 16 C 05 16b 08:00 Hoyo 16b

Categoría D

Golfistas: 59. Hcp. Grupo Hora de salida: 14:30

Abaroa Martínez, Enrique 22 D 05 01 14:30 Hoyo 1

Aguilar Salazar, Arturo 22 D 05 01 14:30 Hoyo 1

Aguilera ., Jorge 22 D 05 01 14:30 Hoyo 1

Alducín Flores, Víctor 24 D 05 01 14:30 Hoyo 1

Alonso Cisneros, Ernesto M. 21 D 05 02 14:30 Hoyo 2

Basauri De Alba, Salvador 23 D 05 02 14:30 Hoyo 2

Bulhosen, Raúl 22 D 05 02 14:30 Hoyo 2

Campuzano Rosales, Jesús E. 23 D 05 03 14:30 Hoyo 3

Cantú Cantú, Juventino G. 22 D 05 03 14:30 Hoyo 3

Cantú Salazar, Graciano 24 D 05 02 14:30 Hoyo 2

Castro Leal, José Luis 22 D 05 03 14:30 Hoyo 3

Chaul Franch, Martín 25 D 05 08 14:30 Hoyo 8

Chávez González, Ramón 22 D 05 15 14:30 Hoyo 15

Chávez Olveda, Ildefonso 24 D 05 04 14:30 Hoyo 4

Collier de la Marliere, Christian 21 D 05 04 14:30 Hoyo 4

Cota Bilbao, Alejandro 21 D 05 04 14:30 Hoyo 4

Díaz Flores Veyan, Rodolfo 21 D 05 04 14:30 Hoyo 4

Díaz-Flores Veyan, Rubén 22 D 05 05 14:30 Hoyo 5

Dingler Gutiérrez, Rogelio 25 D 05 05 14:30 Hoyo 5

Fernández ., Luis Antonio 21 D 05 06 14:30 Hoyo 6

García Martínez, Mauro 25 D 05 06 14:30 Hoyo 6

García, Rubén 23 D 05 06 14:30 Hoyo 6

García Rendón, Alfonso 23 D 05 07 14:30 Hoyo 7

Garza Verástegui, Antonio 24 D 05 06 14:30 Hoyo 6

Garza Alanís, Adrián 24 D 05 07 14:30 Hoyo 7

Gómez G., Eduardo R. 23 D 05 03 14:30 Hoyo 3

González S., Gabriel A. 25 D 05 07 14:30 Hoyo 7

Gutiérrez B., Eduardo 23 D 05 08 14:30 Hoyo 8

Gutiérrez, Juan Fco. 25 D 05 08 14:30 Hoyo 8

Juan Marcos, Antonio 22 D 05 08 14:30 Hoyo 8

Kientzle Boille, Ricardo 24 D 05 09 14:30 Hoyo 9

López ., Javier 21 D 05 10 14:30 Hoyo 10

López Rodríguez, Francisco 25 D 05 11 14:30 Hoyo 11

Mares Llamas, Omar Enrique 20 D 05 09 14:30 Hoyo 9

Mendoza Amezquita, Gustavo 25 D 05 09 14:30 Hoyo 9

Milan Abad, Jorge 22 D 05 10 14:30 Hoyo 10

Montemayor Seguy, Enrique 21 D 05 09 14:30 Hoyo 9

Morales Domínguez, Jorge 22 D 05 10 14:30 Hoyo 10

Murra Martínez, Jaime 24 D 05 10 14:30 Hoyo 10

Navarro López, Armando 25 D 05 07 14:30 Hoyo 7

Nevarez, Miguel Ángel 24 D 05 11 14:30 Hoyo 11

Olivares Villarreal, Gerardo 22 D 05 12 14:30 Hoyo 12

Olivares Villarreal, Rogelio 22 D 05 11 14:30 Hoyo 11

Ortiz Cabral, Luis Enrique 21 D 05 11 14:30 Hoyo 11

Oviedo Pastrana, Fernando 22 D 05 12 14:30 Hoyo 12

Papadopulos, Nicolás 21 D 05 12 14:30 Hoyo 12

Papadopulos, Miguel 22 D 05 13 14:30 Hoyo 13

Peña Campos, Gerardo 22 D 05 12 14:30 Hoyo 12

Perabeles ., Federico 21 D 05 05 14:30 Hoyo 5

Peralta Tow, Germán 25 D 05 05 14:30 Hoyo 5

Peralta Tow, Guillermo 25 D 05 13 14:30 Hoyo 13

Ríos Zermeño, Luis F. 22 D 05 13 14:30 Hoyo 13

Rodríguez, Benito Omar 24 D 05 13 14:30 Hoyo 13

Saborit Aguado, Rafael 22 D 05 14 14:30 Hoyo 14

Sánchez Ávila, Felipe 25 D 05 14 14:30 Hoyo 14

Sánchez Viesca, Ernesto 23 D 05 14 14:30 Hoyo 14

Santiago Castro, Wenceslao 22 D 05 15 14:30 Hoyo 15

Villalba Salas, José E. 22 D 05 15 14:30 Hoyo 15

Wong Cobián, Gerardo E. 23 D 05 15 14:30 Hoyo 15

Categoría E

Golfistas: 68. Hcp. Grupo Hora de salida: 08:00

Agüero Ochoa, Ángel 36 E 05 01 08:00 Hoyo 1

Aguilar Aceves, Saúl 28 E 05 01 08:00 Hoyo 1

Aguirre Gómez, Jesús G. 36 E 05 16 08:00 Hoyo 16

Allegre Rdz., Eduardo 26 E 05 01 08:00 Hoyo 1

Álvarez, Mauricio 34 E 05 16 08:00 Hoyo 16

Armendáriz Díaz, Javier 28 E 05 02 08:00 Hoyo 2

Burciaga Alcántar, Jorge 33 E 05 02 08:00 Hoyo 2

C Garfias, Luis 29 E 05 02 08:00 Hoyo 2

Cabranes Pruneda, Carlos 31 E 05 02 08:00 Hoyo 2

Camarena Calderón, Carlos 27 E 05 03 08:00 Hoyo 3

Campos Campos, Jorge 30 E 05 03 08:00 Hoyo 3

Casas , Gilberto 28 E 05 03 08:00 Hoyo 3

Castañeda Martínez, Claudio 28 E 05 04 08:00 Hoyo 4

Castello Castro, Fernando 32 E 05 03 08:00 Hoyo 3

Castillo Sánchez, José 27 E 05 05 08:00 Hoyo 5

Castrellón Segura, Gerardo 36 E 05 05 08:00 Hoyo 5

Cepeda López, Carlos A. 28 E 05 05 08:00 Hoyo 5

Cid Pérez, Sergio 36 E 05 17 08:00 Hoyo 17

Contreras León, Luis Fco. 36 E 05 04 08:00 Hoyo 4

Cordero, Sergio 26 E 05 04 08:00 Hoyo 4

Córdova Esparza, Jorge 28 E 05 05 08:00 Hoyo 5

Correa Iturbe, Alejandro 30 E 05 01 08:00 Hoyo 1

Dávila Leal, José Alonso 30 E 05 07 08:00 Hoyo 7

Dávila Saucedo, José Alfonso 33 E 05 08 08:00 Hoyo 8
