Durango

LLENADO DE LAS PRESAS 10 DE OCTUBRE

LLENADO DE LAS PRESAS 10 DE OCTUBRE 2006

PRESA CAP.TOTAL (Mm3) ALMAC.(Mm3) INGRESOS (Mm3) EXTRACC. Mm3) %

Lázaro Cárdenas 2,872.973 2521.780 1.000 0.000 87.8

Francisco Zarco 365.000 187.290 -0.230 0.000 51.3

San Gabriel 255.430 255.637 0.000 0.000 100.1

Santiago Bayacora 100.304 96.480 0.206 1.000 96.2

Guadalupe. Victoria 90.218 73.177 0.346 0.520 81.1

Francisco Villa 78.700 44.600 0.000 0.000 56.7

Caboraca 45.000 44.849 0.000 0.000 99.7

Peña del Águila 31.734 31.734 0.000 0.000 100

Villa Hidalgo 25.000 13.131 0.000 0.000 52.5

Santa Elena 15.100 15.100 0.000 0.730 100

Total 3879.459 3283.778 1.322 2.250 84.6

(Promedio)

Leer más de Durango

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

+ Más leídas de Durango

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 240268

elsiglo.mx