Perla Tapatia está en la mira
Golfistas del Campestre Gómez Palacio cerrarán su preparación para la segunda etapa de la Zona Norte
de la Gira Infantil y Juvenil 07-08.
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Los pequeños golfistas del Campestre Gómez Palacio cerrarán este fin de semana su preparación para tomar parte, en los primeros días de octubre, en la segunda etapa de la Zona Norte de la Gira Infantil y Juvenil 2007-2008.
El grupo de deportistas, al mando de los profesionales Alberto González y Paco Contreras la “Liebre”, tomarán parte en la edición 33 del Torneo Anual del Campestre Torreón, a celebrarse mañana sábado y el domingo.
La escuadra del Campestre Gómez Palacio está encabezada por Camilo Mexsen, Ramón Rodríguez Cerda, Roberto Sifuentes Delgado, Carlos Campos Fernández, Alejandro Flores Mota, Fernando Guzmán Montalvo, Alejandro Martínez, Luis Lozano Vega, Roberto Martínez González y Heriberto Franco Ramírez.
Mientras que en la rama femenil participan Alejandra Guzmán, Katia Mexsen Murra, Berenice Flores Mata y Brenda González Chibli. En la Perla Tapatía jugarán en El Cielo Country Club, Club de Golf Santa Anita y Las Cañadas Country Club.
La primera etapa de este torneo se celebró semanas atrás en el campo de La Rosita de Torreón, donde los gomezpalatinos lograron salir adelante en una dura competencia que albergó a más de 200 golfistas, provenientes de 18 distintos clubes.
MARCHA DE LOS LAGUNEROS
Así se ubican
Pos. Jugador Club Etapa I Score
Siete y Menores Varonil
4 Ignacio Flores Montebello 79 39.50
6 Antonio Irazoqui Barba Torreón 88 44.00
9 Pablo Mexsen Torreón 98 49.00
14 Jacobo Rueda Montebello 115 57.50
Ocho y Nueve Femenil
2 Katia Mexsen Gómez Palacio 186 93.00
4 Paula Díaz Muñoz Los Azulejos 220 110.00
8 Ana Paula Hernández Montebello 252 126.00
13 Ana Sofía Reina Montebello 285 142.50
Varonil
11 Humberto Mexsen Torreón 201 100.50
14 Luis David Morales Montebello 209 104.50
18 David Murra Safa Torreón 221 110.50
20 Érick Seijas Montebello 226 113.00
24 Rafael Montaña Torreón 233 116.50
27 Guillermo Murra Torreón 258 129.00
28 Francisco Garza Torreón 271 135.50
Diez y 11 Femenil
3 Alejandra Guzmán Gómez Palacio 179 89.50
4 Beatriz García Torreón 183 91.50
6 Regina Cordero Torreón 189 94.50
11 Andrea Hoyos Montebello 238 119.00
Varonil
1 Camilo Mexsen Gómez Palacio 148 74.00
8 Andrés Díaz Muñoz Los Azulejos 173 86.50
9 Diego Garza Mexsen Torreón 176 88.00
11 Emiliano López Los Azulejos 177 88.50
14 Roberto López Cabada Torreón 186 93.00
21 Luis Roberto Reza Torreón 204 102.00
22 Jorge Eduardo Vallejo Torreón 207 103.50
26 José Juan Romo Montebello 218 109.00
12 y 13 Femenil
1 Alejandra Acosta Carvajal Torreón 152 76.00
5 Brenda González Gómez Palacio 176 88.00
Varonil
5 Daniel Díaz Muñoz Los Azulejos 161 80.50
15 Arturo Giacoman Torreón 177 88.50
18 Ramón Rodríguez Gómez Palacio 182 91.00
23 Roberto Sifuentes Gómez Palacio 189 94.50
31 Jesús Eugenio Tumoine Torreón 202 101.00
38 Luis Alberto López Torreón 240 120.00
41 Alejandro Martínez Gómez Palacio 298 149.00
14 y 15 Femenil
1 Ana Patricia Torres Torreón 165 82.50
5 Natalia Nahle Leal Torreón 196 98.00
6 Victoria Murra Torreón 207 103.50
Varonil
3 Daniel Aarón Bustos Torreón 157 78.50
4 Alejandro Flores Gómez Palacio 158 79.00
12 Rodolfo Soto Murra Torreón 166 83.00
13 José Antonio Baille Torreón 168 84.00
14 Carlos Campos Gómez Palacio 169 84.50
23 José Antonio Sifuentes Torreón 186 93.00
23 Juan Pablo González Montebello 186 93.00
25 Luis Lozano Gómez Palacio 191 95.50
27 Bernardo Mendoza Los Azulejos 202 101.00
31 Diego Monroy Enríquez Torreón 205 102.50
16 y 18 Femenil
6 Fabiola Arriaga Torreón 169 84.50
7 Berenice Flores Gómez Palacio 172 86.00
Varonil
7 Gerardo Castrellón Torreón 152 76.00
11 Julio Valdez Reynoard Torreón 154 77.00
14 Antonio Safa Jiménez Torreón 157 78.50
18 Guillermo Saldaña Dávila Torreón 162 81.00
21 Fernando Guzmán Gómez Palacio 165 82.50
24 Roberto Martínez Gómez Palacio 168 84.00
28 Armando Acosta Torreón 171 85.50
34 Marcelo Torres Torreón 198 99.00
FUENTE: Asociación de Golf Infantil y Juvenil del Norte