Presas Capacidad Volumen (Mm3) %Actual
Lázaro Cárdenas 2,872.973 2,432.140 84.7
Francisco Zarco 365.000 239.120 65.5
San Gabriel 245.430 272.700 111.1
Santiago Bayacora 100.304 104.662 104.3
Guadalupe Victoria 90.218 84.342 93.5
Francisco Villa 78.700 75.900 96.4
Caboraca 45.000 45.953 102.1
Peña del Águila 31.734 35.752 112.7
Villa Hidalgo 25.000 12.835 51.3
Santa Elena 15.100 15.300 101.3
Total 3,869.459 3,318.704 85.8
Nota: los datos corresponden al 2 de septiembre de 2008.
FUENTE: Comisión Nacional del Agua.