Lázaro Cárdenas 2,872.973 2,839.780 98.8
Francisco Zarco 365.000 310.700 85.1
San Gabriel 245.430 275.421 112.2
Santiago Bayacora 100.304 103.182 102.9
Guadalupe Victoria 90.218 79.932 88.6
Francisco Villa 78.700 78.800 100.1
Caboraca 45.000 45.752 101.7
Peña del Águila 31.734 35.216 111.0
Villa Hidalgo 25.000 14.661 58.6
Santa Elena 15.100 15.200 100.7
Total 3,869.459 3,798.644 98.2
Nota: los datos corresponden al 8 de septiembre de 2008.
FUENTE: Comisión Nacional del Agua.