Lázaro Cárdenas 2,872.973 2,920.060 101.6
Francisco Zarco 365.000 314.420 86.1
San Gabriel 245.430 272.247 110.9
Santiago Bayacora 100.304 103.429 103.1
Guadalupe Victoria 90.218 84.710 84.710
Francisco Villa 78.700 78.100 99.2
Caboraca 45.000 46.452 103.2
Peña del Águila 31.734 34.815 109.7
Villa Hidalgo 25.000 15.112 60.4
Santa Elena 15.100 15.200 100.7
Total 3,869.459 3,884.545 100.4
Nota: los datos corresponden al 10 de septiembre de 2008.
FUENTE: Comisión Nacional del Agua.