Presa Capacidad Volumen %
(Mm3) Actual
Lázaro Cárdenas 2,872.973 2,988.990 104.0
Francisco Zarco 365.000 303.260 83.1
San Gabriel 245.430 292.224 119.1
Santiago Bayacora 100.304 104.169 103.9
Guadalupe Victoria 90.218 83.790 92.9
Francisco Villa 78.700 78.600 99.9
Caboraca 45.000 46.154 102.6
Peña del Águila 31.734 35.618 112.2
Villa Hidalgo 25.000 15.112 60.4
Santa Elena 15.100 15.100 100.0
Total 3,869.459 3,963.017 102.4
Nota: los datos corresponden al 11 de septiembre de 2008.
FUENTE: Comisión Nacional del Agua.
Pie de foto
La presa El Palmito empezó a verter agua, ya que se encuentra al 104 por ciento de su capacidad ordinaria; hasta el momento todo está bajo control, sin problemas graves qué lamentar.