Presas Capacidad Volumen %
(Mm3) Actual
Lázaro Cárdenas 2,872.973 3,014.320 104.9
Francisco Zarco 365.000 276.700 75.8
San Gabriel 245.430 277.915 113.2
Santiago Bayacora 100.304 102.236 101.9
Guadalupe Victoria 90.218 79.976 88.6
Francisco Villa 78.700 77.600 98.6
Caboraca 45.000 45.551 101.2
Peña del Águila 31.734 33.609 105.9
Villa Hidalgo 25.000 17.325 69.3
Santa Elena 15.100 15.300 101.3
Total 3,869.459 3,940.532 101.8
Nota: los datos corresponden al 14 de septiembre de 2008.
FUENTE: Comisión Nacional del Agua.