Presa Capacidad Volumen % (Mm3) Actual
Lázaro Cárdenas 2,872.973 3,038.490 105.8
Francisco Zarco 365.000 283.000 77.5
San Gabriel 245.430 274.968 112.0
Santiago Bayacora 100.304 102.647 102.3
Guadalupe Victoria 90.218 80.636 89.4
Francisco Villa 78.700 77.900 99.0
Caboraca 45.000 46.848 104.1
Peña del Águila 31.734 34.212 107.8
Villa Hidalgo 25.000 17.892 71.6
Santa Elena 15.100 15.200 100.7
Total 3,869.459 3,971.793 102.6
Nota: Los datos corresponden al 16 de septiembre de 2008.
FUENTE: Comisión Nacional del Agua.