Durango

Evolución de almacenamiento en las principales presas del estado de Durango

Presas Capacidad Volumen % (Mm3) Actual

Lázaro Cárdenas 2,872.973 3,170.090 110.3

Francisco Zarco 365.000 279.000 76.4

San Gabriel 245.4 30 289.253 117.9

Santiago Bayacora 100.304 105.402 105.1

Guadalupe Victoria 90.218 81.824 90.7

Francisco Villa 78.700 77.700 98.7

Caboraca 45.000 46.452 103.2

Peña del Águila 31.734 36.623 115.4

Villa Hidalgo 25.000 18.371 73.5

Santa Elena 15.100 15.400 102.0

Total 3,869.459 4,120.115 106.5

Nota: datos proporcionados por la CNA el 18 de septiembre de 2008.

Leer más de Durango

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

+ Más leídas de Durango

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 379855

elsiglo.mx