Evolución de almacenamiento en las principales presas del estado de Durango.
Presa Capacidad Volumen % (Mm3) Actual
Lázaro Cárdenas 2,872.973 3,208.290 111.7
Francisco Zarco 365.000 272.200 74.6
San Gabriel 245.430 282.904 115.3
Santiago Bayacora 100.304 108.034 107.7
Guadalupe Victoria 90.218 79.228 87.8
Francisco Villa 78.700 77.300 98.2
Caboraca 45.000 46.518 103.4
Peña del Águila 31.734 35.216 111.0
Villa Hidalgo 25.000 18.403 73.6
Santa Elena 15.100 15.400 102.0
Total 3,869.459 4,143.493 107.1
Nota: Datos proporcionados por la CNA el 20 de septiembre de 2008.