Un espectáculo presenta la presa Peña del Águila con las aguas que derrama desde hace más de mes, dada las abundantes precipitaciones.
Presas Capacidad Volumen % (Mm3) Actual
Lázaro Cárdenas 2,872.973 3,404.650 118.5
Francisco Zarco 365.000 302.020 82.7
San Gabriel 245.430 284.945 116.1
Santiago Bayacora 100.304 102.894 102.6
Guadalupe Victoria 90.218 76.368 84.6
Francisco Villa 78.700 77.600 98.6
Peña del Águila 31.734 36.757 115.8
Villa Hidalgo 25.000 18.371 73.5
Santa Elena 15.100 15.200 100.7
Total 3,869.459 4,365.059 112.8
FUENTE: Los datos son proporcionados por la CNA al 27 de septiembre de 2008.