Presa Capacidad Volumen % (Mm3) actual
Lázaro Cárdenas 2,872.973 3,402.120 118.4
Francisco Villa 365.000 331.470 90.8
San Gabriel 245.430 277.008 112.9
Santiago Bayacora 100.304 101.784 101.5
Guadalupe Victoria 90.218 79.888 88.5
Francisco Villa 78.700 77.600 98.6
Caboraca 45.000 45.652 101.4
Peña del Águila 31.734 34.413 108.4
Villa Hidalgo 25.000 18.390 73.6
Santa Elena 15.100 15.300 101.3
Total 3,869.459 4,383.625 113.3
FUENTE: Datos proporcionados por la CNA el 29 de septiembre de 2008.