Presas Capacidad Volumen % (Mm3) actual
Lázaro Cárdenas 2,872.973 3,386.930 117.9
Francisco Zarco 365.000 343.680 94.2
San Gabriel 245.430 270.206 110.1
Santiago Bayacora 100.304 101.537 101.2
Guadalupe Victoria 90.218 81.736 90.6
Francisco Villa 78.700 77.800 98.9
Caboraca 45.000 45.250 100.6
Peña del Águila 31.734 33.542 105.7
Villa Hidalgo 25.000 18.308 73.2
Santa Elena 15.100 15.100 100.0
Total 3,869.459 4,374.089 113.0
FUENTE: Datos proporcionados por la CNA el 1 de octubre de 2008.