Durango

Evolución de almacenamiento en las principales presas del estado de Durango.

Presas Capacidad Volumen % (Mm3) actual

Lázaro Cárdenas 2,872.973 3,381.870 117.7

Francisco Zarco 365.000 341.090 93.4

San Gabriel 245.430 265.623 108.2

Santiago Bayacora 100.304 101.496 101.2

Guadalupe Victoria 90.218 82.308 91.2

Francisco Villa 78.700 77.800 98.9

Caboraca 45.000 45.150 100.3

Peña del Águila 31.734 33.408 105.3

Villa Hidalgo 25.000 18.308 73.2

Santa Elena 15.100 15.000 99.3

Total 3,869.459 4,362.053 112.7

Leer más de Durango

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

+ Más leídas de Durango

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 383110

elsiglo.mx