Durango

Evolución de almacenamiento en las principales presas del estado de Durango

Presas Capacidad Volumen % Mm3 actual

Lázaro Cárdenas 2,872.973 3,306.490 115.1

Francisco Zarco 365.000 287.200 78.7

San Gabriel 245.430 253.338 103.2

Santiago Bayacora 100.304 101.126 100.8

Guadalupe Victoria 90.218 84.342 93.5

Francisco Villa 78.700 76.900 97.7

Caboraca 45.000 45.050 100.1

Peña del Águila 31.734 32.404 102.1

Villa Hidalgo 25.000 18.244 73.0

Santa Elena 15.100 14.900 98.7

Total 3,869.459 4,219.994 109.1

Nota: datos actualizados al 8 de octubre de 2008.

Leer más de Durango

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

+ Más leídas de Durango

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 384539

elsiglo.mx