Presas Capacidad Volumen % Mm3 actual
Lázaro Cárdenas 2,872.973 3,286.850 114.4
Francisco Zarco 365.000 282.700 77.5
San Gabriel 245.430 251.829 102.6
Santiago Bayacora 100.304 101.085 100.8
Guadalupe Victoria 90.218 84.572 93.7
Francisco Villa 78.700 76.800 97.6
Caboraca 45.000 45.050 100.1
Peña del Águila 31.734 32.337 101.9
Villa Hidalgo 25.000 18.212 72.8
Santa Elena 15.100 14.900 98.7
Total 3,869.459 4,194.335 108.4
Notas: datos actualizados al 9 de octubre de 2008.