Presas Capacidad Volumen % Mm3 actual
Lázaro Cárdenas 2,872.973 3,122.580 108.7
Francisco Zarco 365.000 344.790 94.5
San Gabriel 245.430 252.260 102.8
Santiago Bayacora 100.304 101.208 100.9
Guadalupe Victoria 90.218 89.458 99.2
Francisco Villa 78.700 77.400 98.3
Caboraca 45.000 44.849 99.7
Peña del Águila 31.734 32.002 100.8
Villa Hidalgo 25.000 17.924 71.7
Santa Elena 15.100 14.800 98.0
Total 3,869.459 4,097.271 105.9
FUENTE: datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua el 5 de noviembre de 2008.