Presas apacidad Volumen % (Mm3)
Lázaro Cárdenas 2,872.973 2,333.460 81.2
Francisco Zarco 365.000 223.200 61.2
San Gabriel 245.430 272.700 111.1
Santiago Bayacora 100.304 104.868 104.6
Guadalupe Victoria 90.218 86.504 95.9
Francisco Villa 78.700 76.700 97.5
Caboraca 45.000 46.518 103.4
Peña del Águila 31.734 36.819 116.0
Villa Hidalgo 25.000 12.786 51.1
Santa Elena 15.100 15.400 102.0
Totales 3,869.459 3,208.955 82.9
Nota: los datos corresponden al 1 de septiembre de 2008.
Fuente: Comisión Nacional del Agua.