Finanzas Buen Fin Aguinaldo FINANZAS PERSONALES Buen Fin 2025

Cierran a la baja mayoría de bolsas de América

NOTIMEX

La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy en terreno negativo, tras una sesión en la que el mayor retroceso le correspondió al mercado bursátil de Brasil, cuyo índice Bovespa cayó 2.34 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

N. York Dow Jones 12,890.46 12,801.23 -89.23 -0.69%

Toronto S&P/TSX 12,497.94 12,389.42 -108.52 -0.87%

México IPC 38,242.28 38,149.22 -93.06 -0.24%

B.Aires Merval 2,749.00 2,721.89 -27.11 -0.99%

S.Paulo Bovespa 65,530.49 63,997.86 -1,532.63 -2.34%

Santiago IPSA 4,403.95 4,410.74 +6.79 +0.15%

Caracas IBC 129,470.84 133,124.61 +3,653.77 +2.82%

Lima General 22,697.16 22,496.64 -200.52 -0.88%

Bogotá IGBC 14,111.22 14,084.97 -26.25 -0.19%

Leer más de Finanzas

Escrito en: BMV Bolsa de valores bolsas mundiales

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

+ Más leídas de Finanzas

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 707152

elsiglo.mx