Finanzas Buen Fin Aguinaldo FINANZAS PERSONALES Buen Fin 2025

Mayoría de mercados americanos finalizan con pérdidas

NOTIMEX

La mayoría de las principales bolsas de valores de América registró hoy pérdidas, encabezadas por el índice IPC de México (0.70 por ciento).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

N. York Dow Jones 15,884.57 15,875.26 -9.31 -0.06%

Toronto S&P/TSX 13,184.41 13,180.16 -4.25 -0.03%

México IPC 42,054.02 41,758.55 -295.47 -0.70%

B.Aires Merval 5,380.89 5,422.83 +41.94 +0.78%

S.Paulo Bovespa 50,279.61 50,090.35 -189.26 -0.38%

Santiago IPSA 3,688.51 3,670.87 -17.64 -0.48%

Caracas IBC 2,665,133.50 2,654,958.00 -10,175.50 -0.38%

Lima General 15,545.40 15,716.91 +171.51 +1.10%

Bogotá IGBC 13,040.42 13,069.72 +29.30 +0.22%

Leer más de Finanzas

Escrito en: mercados americanos Pérdidas

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

+ Más leídas de Finanzas

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 944051

elsiglo.mx